| State | Total Delegates(D) | Barack Obama | Hillary Clinton | Total Delegates(R) | John McCain | Mitt Romney | Mike Huckabee |
| Alabama | 61 | 17 | 21 | 48 | 12 | -- | 13 |
| Alaska | 18 | 9 | 4 | 29 | 3 | 12 | 6 |
| Arizona | 67 | 21 | 26 | 53 | 53 | -- | -- |
| Arkansas | 47 | 6 | 23 | 34 | 1 | 1 | 26 |
| California | 441 | 59 | 101 | 173 | 56 | 3 | -- |
| Colorado | 71 | 13 | 6 | 46 | 22 | -- | -- |
| Connecticut | 60 | 26 | 22 | 30 | 27 | -- | -- |
| Delaware | 23 | 9 | 6 | 18 | 18 | -- | -- |
| District of Columbia* | 37 | -- | -- | 19 | -- | -- | -- |
| Florida | -- | -- | -- | 57 | 57 | -- | -- |
| Georgia | 103 | 45 | 22 | 72 | 3 | -- | 45 |
| Hawaii | 29 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- |
| Idaho* | 23 | 15 | 3 | 32 | -- | -- | -- |
| Illinois | 185 | 79 | 27 | 70 | 54 | 2 | -- |
| Indiana* | 84 | -- | -- | 57 | -- | -- | -- |
| Iowa | 57 | 16 | 15 | 40 | -- | 7 | 30 |
| Kansas | 41 | 23 | 9 | 39 | -- | -- | -- |
| Kentucky* | 60 | -- | -- | 45 | -- | -- | -- |
| Louisiana* | 67 | -- | -- | 47 | -- | -- | -- |
| Maine* | 34 | -- | -- | 21 | -- | 18 | -- |
| Maryland | 99 | -- | -- | 37 | -- | -- | -- |
| Massachusetts | 121 | 37 | 54 | 43 | 18 | 2 |
|
| Michigan | -- | -- | -- | 30 | 6 | 23 | 1 |
| Minnesota | 88 | 48 | 24 | 41 | -- | 27 | -- |
| Mississippi* | 40 | -- | -- | 39 | -- | -- | -- |
| Missouri | 88 | 30 | 30 | 58 | 58 | -- | -- |
| Montana | 24 | -- | -- | 25 | -- | 25 | -- |
| Nebraska | 31 | -- | -- | 33 | -- | -- | -- |
| Nevada | 33 | 12 | 13 | 34 | 4 | 17 | 3 |
| New Hampshire | 30 | 9 | 9 | 12 | 7 | 4 | 1 |
| New Jersey | 127 | 37 | 51 | 52 | 52 | -- | -- |
| New Mexico | 38 | 12 | 13 | 32 | -- | -- | -- |
| New York | 281 | 87 | 127 | 101 | 101 | -- | -- |
| North Carolina | 134 | -- | -- | 69 | -- | -- | -- |
| North Dakota | 21 | 8 | 5 | 26 | 5 | 8 | 5 |
| Ohio | 161 | -- | -- | 88 | -- | -- | -- |
| Oklahoma | 47 | 14 | 24 | 41 | 32 | -- | 6 |
| Oregon | 65 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- |
| Pennsylvania | 188 | -- | -- | 74 | -- | -- | -- |
| Rhode Island | 32 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- |
| South Carolina | 54 | 25 | 12 | 24 | 19 | -- | -- |
| South Dakota | 23 | -- | -- | 27 | -- | -- | -- |
| Tennessee | 85 | 21 | 34 | 55 | 14 | 9 | 21 |
| Texas | 228 | -- | -- | 140 | -- | -- | -- |
| Utah | 29 | 14 | 9 | 36 | 36 | -- | -- |
| Vermont | 23 | -- | -- | 17 | -- | -- | -- |
| Virginia | 101 | -- | -- | 63 | -- | -- | -- |
| Washington | 97 | -- | -- | 40 | -- | -- | -- |
| West Virginia | 39 | -- | -- | 30 | -- | -- | 18 |
| Wisconsin | 92 | -- | -- | 40 | -- | -- | -- |
| Wyoming | -- | -- | -- | 14 | -- | 8 | -- |
| Total | 2025 | 485 | 582 | 1191 | 516 | 207 | 142 |
*Primary not held yet.
Sources: MSNBC.com; CNN.com; RealClearPolitics.com; NYTimes.com
More Election '08 >>